news
3月25日,2026年QS世界大学学科排名如期发布,也是今年的第一个重量级排名。
作为世界大学知名排行榜之一,QS每年的多项排名都备受瞩目。
本次排名涵盖五大学科领域(艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学以及社会科学与管理。)的55个细分学科,基于学术声誉、雇主声誉、论文引用率、H指数及国际研究网络五大维度,对全球1900余所高校的21000多个学术项目进行了全面评估。

此次排名澳洲高校以一种近似“集体爆发”的方式,直接刷屏榜单,而且不是个别学校,而是整体体系稳步上移。
46%的上榜学科进入全球前100,比例超过美、英、加等传统教育强国 。
全球前10学科:澳洲共12个学科上榜,集中于体育、矿业、药剂等优势领域 。
全球前50学科:累计超300个,覆盖文、理、工、医、商 。
全球前100学科:超600个,八大名校普遍在优势学科保持稳定
小编给大家分五个学科领域对澳洲大学做了具体的核心表现分析,这篇是艺术与人文学科领域,看看这个领域各个细分专业澳洲都有哪些院校进入全球TOP 10、TOP 50、TOP 100?
希望能帮你在择校择专业方面提供一些帮助!
综合排名top250
学校名称 | 排名 |
墨尔本大学 | 16 |
悉尼大学 | 28 |
澳大利亚国立大学 | 31 |
蒙纳士大学 | 55 |
新南威尔士大学 | 66 |
皇家墨尔本理工大学 | 71 |
昆士兰大学 | 79 |
麦考瑞大学 | 112 |
阿德莱德大学 | 131 |
悉尼科技大学 | 179 |
西澳大学 | 192 |
伍伦贡大学 | 242 |
格里菲斯大学 | 246 |
细分专业排名TOP100
专业名称 | 院校名称 | 排名 |
现代语言学 | 墨尔本大学 | 33 |
澳大利亚国立大学 | 56 | |
悉尼大学 | 57 | |
蒙纳士大学 | 68 | |
麦考瑞大学 | 80 | |
音乐 | 格里菲斯大学、墨尔本大学、悉尼大学 | 26-50 |
建筑与建造环境 | RMIT | 15 |
墨尔本大学 | 23 | |
悉尼大学 | 28 | |
新南威尔士大学 | 33 | |
阿德莱德大学、蒙纳士大学、昆士兰科技大学、昆士兰大学、悉尼科技大学 | 51—100 | |
艺术与设计 | 皇家墨尔本理工大学 | 19 |
墨尔本大学 | 60 | |
悉尼科技大学 | 85 | |
蒙纳士大学 | 87 | |
新南威尔士大学 | 93 | |
神学、神学与宗教研究 | 澳大利亚天主教大学 | 18 |
澳大利亚国立大学、,麦考瑞大学、蒙纳士大学、墨尔本大学、昆士兰大学、悉尼大学 | 51-100 | |
考古学 | 澳大利亚国立大学 | 10 |
昆士兰大学 | 38 | |
悉尼大学 | 39 | |
墨尔本大学 | 43 | |
拉筹伯大学 | 48 | |
弗林德斯大学 | 50 | |
格里菲斯大学、蒙纳士大学、西澳大学 | 51-100 | |
英语语言与文学 | 墨尔本大学 | 18 |
悉尼大学 | 25 | |
澳大利亚国立大学 | 37 | |
蒙纳士大学 | 44 | |
昆士兰大学 | 59 | |
新南威尔士大学 | 62 | |
麦考瑞大学 | 76 | |
历史学 | 澳大利亚国立大学 | 17 |
悉尼大学 | 41 | |
墨尔本大学 | 47 | |
蒙纳士大学、昆士兰大学 | 51-100 | |
艺术史 | 悉尼大学 | 26-75 |
语言学 | 墨尔本大学 | 26 |
澳大利亚国立大学 | 27 | |
麦考瑞大学 | 29 | |
悉尼大学 | 39 | |
昆士兰大学 | 79 | |
蒙纳士大学 | 100 | |
表演艺术 | 墨尔本大学 | 28 |
格里菲斯大学、悉尼大学 | 51-100 | |
哲学 | 澳大利亚国立大学 | 4 |
伍伦贡大学 | 6 | |
悉尼大学 | 16 | |
麦考瑞大学 | 18 | |
蒙纳士大学 | 30 | |
阿德莱德大学、澳大利亚天主教大学、墨尔本大学、昆士兰大学 | 51-100 |
最后,总结一下,在艺术与人文学科领域:
1、澳洲整体实力:全球第一梯队
2、哲学、考古、设计 = 澳洲三大王牌
3、非八大也有强势专业
4、越热门专业申请越早截止
领拓国际——专注留学移民34年!如需具体澳洲留学申请的方案或入学要求,欢迎随时联系我们。

领拓国际教育集团 版权所有 湘ICP备14001388号-2